二、Q41PPL一体式高温球阀性能参数:
型号 | 公称压力 (MPa) | 强度试验压力 (MPa) | 密封试验压 (MPa) | 适用温度 (℃) | 适用介质 |
Q41PPL/F -16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | -28~+300 (M/F) | 导热油、水、蒸汽、气体、油品、硝酸类腐蚀性介质、醋酸类腐蚀性介质 |
Q41PPL/F -16C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | -28~+350 (PPN) |
三、Q41PPL一体式高温球阀主要零部件材料:
序号 | 零部件名称 | 材料 |
1 | 阀体 | 球墨铸铁、碳素钢、铸不锈钢 |
2 | 密封圈 | (M/F)高强度耐磨碳结石墨≤300℃ (PPN)对莅聚苯、温度≤350℃ |
3 | 球 | 不锈钢 |
4 | 填料 | 聚四氟乙烯 |
5 | 填料压盖 | QT450-10球墨铸铁 |
6 | 阀杆 | 碳素钢、铬不锈钢 |
7 | 手柄 | 碳钢 |
四、Q41PPL一体式高温球阀主要技术参数:
型号 | 规格 | 尺寸 | |||||||
L | D | D 1 | D 2 | z-φd | H | b | |||
Q41PPL/F -16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 85 | 14 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 95 | 16 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 103 | 16 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 105 | 18 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 120 | 18 | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 195 | 20 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 195 | 20 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 215 | 22 | ||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 253 | 24 |
五、Q41PPL一体式高温球阀结构特点及作用原理: 该型阀门中的球体、密封圈采用了特殊的加工工艺和最新密封材料,使球体表面粗糙度和圆度达到标准要求,从而提高了密封性能和使用寿命、耐高温的能力。顺时板动手柄带动阀杆驱动球体旋转,使介质顺利通过。