气动超薄球阀 零部件材料
零件名称 | 材料名称 | |||
阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨 | |||
适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |
四、气动超薄球阀 技术参数
公称通径 | DN10~150mm | |
公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
泄漏量 | 软密封:零泄漏 | 硬密封:≤额定流量的10-5 |
流量特性 | 快开特性 | |
可调范围 | DN10-80 | DN100-150 |
250:1 | 350:1 | |
阀体形式 | 整体式锻造、整体式铸造 | |
连接形式 | 超薄法兰式、对夹式 | |
阀芯形式 | 'O'型球形阀芯 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |
适用温度 | 密封面 | |
PTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ | ||
配置执行机构 | 可配GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 | |
控制方式 | 开关两位控制、4-20mA模拟量控制 |
五、气动超薄球阀 执行器参数
执行器型号 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4'、G1/8'、G3/8'、G1/2' |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) |
六、气动超薄球阀 性能规范
公称通径DN(mm) | DN15-150 | ||||
公称压力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
试验压力 | 强度试验 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 48.0 |
密封试验 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 35.2 | |
低压气密试验 | 0.5~0.7 | ||||
适用介质 | 水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃) |
七、气动超薄球阀 连接尺寸
公称通径DN(mm) | L | D | D1 | D2 | n-Φd | H | L1 |
15 | 35 | 95 | 65 | 45 | 4-M12 | 185 | 130 |
20 | 38 | 105 | 75 | 55 | 4-M12 | 191 | 140 |
25 | 42 | 115 | 85 | 65 | 4-M12 | 193 | 150 |
32 | 50 | 135 | 100 | 78 | 4-M16 | 212 | 165 |
40 | 60 | 145 | 110 | 85 | 4-M16 | 217 | 180 |
50 | 70 | 160 | 125 | 100 | 4-M16 | 260 | 200 |
65 | 95 | 180 | 145 | 120 | 4-M16 | 293 | 220 |
80 | 118 | 195 | 160 | 135 | 8-M16 | 323 | 250 |
100 | 140 | 215 | 180 | 155 | 8-M16 | 382 | 280 |
125 | 175 | 245 | 210 | 185 | 8-M16 | 468 | 320 |
150 | 210 | 280 | 240 | 210 | 8-M16 | 510 | 360 |