用途
旋启式止回阀适用于公称压力PN1.0MPa~42.0MPa、Class150-2500;公称通径DN15~1200mm、NPS1/2~48;工作温度-196~540℃的各种管路上,用于防止介质倒流。通过选用不同的材质(WCB,CF8(M),CF3(M),1Gr5Mo,15CrMo1V,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。主要用于石油、化工、制药、化肥、电力等管路上。
旋启式止回阀的采用内装摇臂旋启式结构,阀门的所有启闭件都装于阀体内部,不穿透阀体,除了中法兰部位用密封垫片和密封环外,整体没有外漏点,杜绝阀门外泄的可能。 旋启式止回阀摇臂和阀瓣连接处采用球面连接的结构,使得阀瓣在360度范围内有一定的自由度,有适当的微量位置补偿。
适用于清净介质,不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。
性能规范
试验压力 | 公称压力( MPa ) | ||||||
1. 0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | |||
壳体试验 | 1. 5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | ||
密封试验 | 1. 1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.1 | ||
阀体材料 | WCB(C) | CF8(P),CF 8M (R) | WC6,WC9 | ||||
工作温度 | ≤ 425 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 550 | ≤ 550 | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 |
折叠
尺寸重量
称通径 DN | 主要外形尺寸和连接尺寸 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | |
H44H-16C H44W-16C H44W-16P H44W-16R H44W-16I | |||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 105 |
40 | 200 | 145 | 100 | 85 | 16 | 4-18 | 115 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 135 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 142 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 165 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 180 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 210 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 233 |
200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 304 |
250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 348 |
300 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 390 |
350 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 430 |
400 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 468 |
H44H-25 H44W-25 H44W-25P H44W-25R H44W-25I | |||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 105 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 115 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 160 |
65 | 290 | 180 |
免责声明:以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,阀门屋对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |