电动温度调节阀是有直行程电动执行器及单座或套筒调节阀阀体组成,自立式电动温度调节阀的特点只需普通220V电源,利用被调介质自身热量,直接对蒸汽、热水、热油与气体等介质的温度实行自动调节和控制,亦可使用在防止对过热或热交换场合,自立式电动温度调节阀结构简单,操作方便,选用温度范围广、响应时间快、密封性能好,并可在运行中随意进行调节,因而博耐斯电控温度调节阀广泛应用于化工、石油、食品、轻纺、宾馆与饭店等部门的热水供应。024-25422911
主要技术参数
公称通径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流通能力(m3/h) | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程(mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 30 | 40 | ||||
阀盖形式 | 标准型-17~+230℃、高温型+230~+450℃ | |||||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | |||||||||||
阀芯形式 | 单座、套筒式阀芯 | |||||||||||
流量特性 | 直线性 | |||||||||||
调节精度(℃) | ± 1 ~ ± 5 | |||||||||||
使用介质 | 蒸汽、水、油、气体 | |||||||||||
允许 泄漏量 | 硬密封 | 10 -4 X 阀额定容量 | ||||||||||
软密封 | "0" | |||||||||||
温包、毛细管材料 | H62、1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
毛细管长度 | 3米、5米、10米 | |||||||||||
温度控制范围 | 0~250℃ | |||||||||||
设定值偏差 | ±2℃ | |||||||||||
执行器型号 | 3810系列、PSL系列 | |||||||||||
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | |||||||||||
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | ||||||||||||
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
主要外形尺寸
<tr style="box-sizing:
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 免责声明:以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,阀门屋对此不承担任何保证责任。