阀门屋 FaMen5.com 免费发布阀门推广商务合作会员中心免费发布

薄膜式减压阀

2015-05-10 18:32:44    匿名
 
概述:
本系列减压阀属于直接作用式薄膜弹簧减压阀。主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣,控制阀瓣开度完成减压稳压功能。
本产品在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中,可取代常规分区水管,节省设备。也可在通常的冷热水管网中,起减压稳压作用。
本产品调压、稳压动作平稳,适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。
主要技术参数 主要零件材料
公称压力(Mpa) 1.0 1.6 2.5
壳体试验压力(Mpa)* 1.5 2.4 3.75
密封试验压力(Mpa) 1.0 1.6 2.5
最高进口压力(Mpa) 1.0 1.6 2.5
出口压力范围(Mpa) 0.2-0.8 0.2-1.0 0.4-1.6
压力特性偏差(Mpa)△P2P GB12244-1989
流量特性偏差(Mpa)P2G GB12244-1989
渗漏量 0
工作温度 0℃-80℃
零件名称 零件材料
阀体 阀盖 底盖 WCB
阀座 2Cr13
阀瓣 2Cr13
阀杆 2Cr13
缸套 2Cr13/25(镀硬铬)
活塞 2Cr13
O型圈 丁腈橡胶
密封圈 丁腈橡胶
膜片 夹织物丁腈橡胶
调节弹簧 60Si2Mn
流量系数(Cv)
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500
Cv 1 2.5 4 6.5 9 16 25 36 64 100 140 250 400 570 780 1020 1500

主要外形尺寸:
型 号 公称压力PN(Mpa) 公称通径
DN(mm)
尺          寸 (mm)
L H1 H2 H D1 D2 Z-фd Kg
RY42X-16
 
1.6 20 160 89 220 105 75 55 4-14 11
25 180 101 335 115 85 65 4-14 13.5
32 200 107 345 135 100 78 4-18 17
40 220 113 370 145 110 85 4-18 20.5
50 250 120 370 160 125 100 4-18 23
65 280 125 370 180 145 120 4-18 26
80 310 140 460 195 160 135 8-18 38.5
100 350 150 520 215 180 155 8-18 40.5
125 400 190 560 245 210 185 8-18 56
150 450 205 580 280 240 210 8-22 90
200 550 220 630 335 295 265 12-22 106
250 600 270 750 405 355 320 12-25 145
300 800 310 780 460 410 375 12-25 330
350 850 390 850 520 470 435 16-25 505
400 900 420 925 580 525 480 16-30  
Y42X-25 2.5 20 160 89 220 105 75 55 4-14 12
25 180 101 335 115 85 65 4-14 15
32 200 107 345 135 100 78 4-18 18.5
40 220 113 370 145 110 85 4-18 22
50 250 120 370 160 125 100 4-18 25
65 280 125 370 180 145 120 4-18 28
80 310 140 460 195 160 135 8-18 41
100 350 150 520 230 190 160 8-23 60
125 400 200 560 270 220 185 8-25 97
150 450 210 580 300 250 218 8-28 114
200 550 245 630 360 310 278 12-25 153
免责声明:以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,阀门屋对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

询价标题  

尊姓大名  

联系手机